По Вашему запросу поставим генератор:
В контейнере «Север» | |
В миниконтейнере | |
В кожухе на шасси | |
В контейнере на шасси |
Общее описание | |
Бренд | SDMO |
Модель | WELDARC 300 TDE |
Страна производства генератора | (Франция) |
Мощность | 7 кВт* | 8.75 кВа |
Бренд двигателя | Kohler Diesel |
Страна производства двигателя | (США) |
Исполнение |
Открытое
|
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
В сравнение
Сравнить товары: 0
Технические характеристики | |
Мощность | 7 кВт* | 8.75 кВа |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.7 л/ч |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 35 л |
Габариты (открытое исполнение) | 89.5x57x77 мм |
Вес (открытое исполнение) | 175 кг |
Уровень звукового давления (расстояние) | 86 (7м) дБ |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 109 дБ |
Двигатель | |
Бренд | Kohler Diesel |
Модель | KD425-2 |
Страна производства | (США) |
Вид топлива | дизель |
Рабочий объем | 0.851 л |
Частота вращения двигателя | 3600 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Объем масляной системы | 1.8 л |
Автономная работа | 20.6 ч |
Генератор переменного тока | |
Тип | трехфазный |
Характеристики сварочного аппарата | |
Сила тока в нормальном режиме 35% | 300 А |
Сила тока в интенсивном режиме 60-70% | 250 А |
Тип тока сварки | постоянный |
Мин. диаметр электрода | 1.6 мм |
Макс. диаметр электрода | 5 мм |
Напряжение дуги | 75 В |