Воздушный промышленный компрессор используется для производства на малых и крупных предприятиях, которым для функционирования пневмоинструмента, различных пневматических станков и установок необходимо надежное оборудование, производящее сжатый воздух.
Как правило, для подобных целей используется мощный трехфазный воздушный компрессор (380 вольт), обладающий исключительными качествами по производительности, экономичности, безукоризненности в случае непрерывной и длительной работы, компактностью, производственной и экологической безопасностью, низкими шумовыми показателями.
Каталог профессиональных компрессоров
Сортировать товары по: |
||||||
Модель | Бренд | кВт | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftmann | 30 | 3.4 | 13 |
60 082
Уточнить цену
|
||
4.12 | 10 | |||||
4.6 | 8 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 38 | Kraftmann | 37 | 4.4 | 14 |
97 882
Уточнить цену
|
|
4.6 | 13 | |||||
4.88 | 12 | |||||
5.16 | 11 | |||||
5.57 | 10 | |||||
5.97 | 8 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 76 | Kraftmann | 75 | 9.5 | 14 |
189 864
Уточнить цену
|
|
10 | 13 | |||||
10.6 | 12 | |||||
11.45 | 10 | |||||
12.1 | 9 | |||||
12.9 | 8 | |||||
13.68 | 7 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 90 | Kraftmann | 90 | 11.3 | 14 |
199 226
Уточнить цену
|
|
11.9 | 13 | |||||
12.56 | 12 | |||||
13.54 | 10 | |||||
14.39 | 9 | |||||
15.53 | 8 | |||||
16.18 | 7 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 110 | Kraftmann | 110 | 13.46 | 14 |
209 211
Уточнить цену
|
|
14.25 | 13 | |||||
15.01 | 12 | |||||
15.95 | 11 | |||||
16.06 | 10 | |||||
16.87 | 9 | |||||
18.24 | 8 | |||||
19.23 | 7 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 132 | Kraftmann | 132 | 15.87 | 14 |
265 300
Уточнить цену
|
|
16 | 13 | |||||
16.84 | 12 | |||||
18.04 | 10 | |||||
19.11 | 9 | |||||
20.47 | 8 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 133 | Kraftmann | 132 | 15.37 | 14 |
328 500
Уточнить цену
|
|
16.87 | 13 | |||||
19.33 | 10 | |||||
20.7 | 9 | |||||
21.79 | 8 | |||||
23.09 | 7 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 160 | Kraftmann | 160 | 20.1 | 14 |
353 374
Уточнить цену
|
|
21.18 | 13 | |||||
22.78 | 11 | |||||
24.65 | 10 | |||||
26.26 | 9 | |||||
26.84 | 8 | |||||
28.45 | 7 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 200 | Kraftmann | 200 | 23.5 | 14 |
381 838
Уточнить цену
|
|
24.95 | 13 | |||||
26.6 | 12 | |||||
28.84 | 10 | |||||
29.45 | 9 | |||||
30.15 | 8 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 55 | Kraftmann | 55 | 6.63 | 14 |
120 580
Уточнить цену
|
|
7 | 13 | |||||
7.45 | 12 | |||||
7.88 | 11 | |||||
8.6 | 10 | |||||
8.73 | 9 | |||||
9.37 | 8 | |||||
9.94 | 7 | |||||
Винтовой масляный компрессор Kraftmann Apollo 22 | Kraftmann | 22 | 1.16 | 5 |
81 245
Уточнить цену
|
|
3.31 | 13 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 37 | Kraftmann | 37 | 4.42 | 13 |
82 082
Уточнить цену
|
|
5.15 | 10 | |||||
5.78 | 8 | |||||
Винтовой компрессор электрический Kraftmann Vega 75 | Kraftmann | 75 | 8.49 | 14 |
138 813
Уточнить цену
|
|
9.1 | 13 | |||||
9.65 | 12 | |||||
10.27 | 11 | |||||
10.4 | 10 | |||||
10.55 | 9 | |||||
11.86 | 8 | |||||
12.58 | 7 | |||||
Компрессор воздушный электрический Kraftmann Vega 45 | Kraftmann | 45 | 5.2 | 14 |
116 905
Уточнить цену
|
|
5.5 | 13 | |||||
5.9 | 12 | |||||
6.13 | 11 | |||||
7.04 | 10 | |||||
7.5 | 9 | |||||
8.07 | 8 | |||||
8.24 | 7 | |||||
Винтовой масляный компрессор Kraftmann Apollo 30 | Kraftmann | 30 | 1.16 | 5 |
87 714
Уточнить цену
|
|
3.98 | 13 | |||||
Винтовой воздушный компрессор Kraftmann Vega 22 | Kraftmann | 22 | 2.67 | 13 |
53 001
Уточнить цену
|
|
3.12 | 10 | |||||
3.54 | 8 | |||||
2.69 | 13 | |||||
3 | 10 | |||||
3.34 | 8 | |||||
Компрессор воздушный промышленный Kraftmann Vega 201 | Kraftmann | 200 | 23.88 | 13 |
486 244
Уточнить цену
|
|
25.72 | 11 | |||||
27.97 | 10 | |||||
29.51 | 9 | |||||
31.32 | 8 | |||||
33.99 | 7 | |||||
Профессиональный компрессор винтовой Kraftmann Vega 250 | Kraftmann | 250 | 28.57 | 13 |
512 072
Уточнить цену
|
|
32.81 | 12 | |||||
35.32 | 10 | |||||
37.83 | 9 | |||||
40.79 | 8 | |||||
42.94 | 7 |
Входящие в конструктивный состав, электродвигатели трёхфазных компрессоров отличаются совершенной адаптацией и могут устанавливаться согласно своим параметрам на все соответствующие модели. При этом, обладая оптимальными эксплуатационными характеристиками, они гарантируют работу промышленного компрессорного оборудования с исключительной степенью защиты обслуживающих работников.
Современный профессиональный компрессор для производства обладает следующими отличительными чертами: